2017年天皇賞(春)の予想と結果

スポンサーリンク

第155回 天皇賞(春)(GI)
4歳以上オープン
3,200 (芝・外) 定量
発走15:40
出馬表

【天皇賞(春)】あなたの本命馬は?

  • 2枠03番 キタサンブラック (39%, 12票)
  • 3枠06番 シュヴァルグラン (16%, 5票)
  • 8枠15番 サトノダイヤモンド (10%, 3票)
  • 1枠01番 シャケトラ (6%, 2票)
  • 7枠13番 トーセンバジル (6%, 2票)
  • 6枠12番 ゴールドアクター (6%, 2票)
  • 5枠09番 ディーマジェスティ (6%, 2票)
  • 8枠17番 ヤマカツライデン (3%, 1票)
  • 4枠07番 アルバート (3%, 1票)
  • 3枠05番 ファタモルガーナ (3%, 1票)
  • 8枠16番 レインボーライン (0%, 0票)
  • 1枠02番 ラブラドライト (0%, 0票)
  • 7枠14番 ワンアンドオンリー (0%, 0票)
  • 2枠04番 スピリッツミノル (0%, 0票)
  • 6枠11番 プロレタリアト (0%, 0票)
  • 5枠10番 アドマイヤデウス (0%, 0票)
  • 4枠08番 タマモベストプレイ (0%, 0票)

総合投票数: 31

読み込み中 ... 読み込み中 ...

結果

1着 2枠3番 キタサンブラック(牡5)武豊
2着 3枠6番 シュヴァルグラン(牡5)福永祐一
3着 8枠15番 サトノダイヤモンド(牡4)ルメール
レース結果

コメント

タイトルとURLをコピーしました