第53回 金鯱賞(GII)
4歳以上オープン
2,000 (芝) 別定
発走15:25
出馬表
【金鯱賞】あなたの本命馬は?
- 3枠6番 ヤマカツエース (44%, 11票)
- 5枠9番 ステファノス (12%, 3票)
- 1枠2番 プロディガルサン (8%, 2票)
- 6枠11番 ヒットザターゲット (8%, 2票)
- 1枠1番 ルージュバック (8%, 2票)
- 6枠12番 パドルウィール (8%, 2票)
- 7枠13番 ヌーヴォレコルト (4%, 1票)
- 2枠3番 ナスノセイカン (4%, 1票)
- 4枠8番 スズカデヴィアス (4%, 1票)
- 2枠4番 ルミナスウォリアー (0%, 0票)
- 4枠7番 アングライフェン (0%, 0票)
- 8枠16番 フルーキー (0%, 0票)
- 7枠14番 ヒストリカル (0%, 0票)
- 3枠5番 タッチングスピーチ (0%, 0票)
- 5枠10番 サトノノブレス (0%, 0票)
- 8枠15番 ロードヴァンドール (0%, 0票)
総合投票数: 25
読み込み中 ...
結果
1着 3枠6番 ヤマカツエース(牡5)池添謙一2着 8枠15番 ロードヴァンドール(牡4)太宰啓介
3着 4枠8番 スズカデヴィアス(牡6)藤岡佑介
レース結果
コメント